Перечень неликвидного инструмента на ОАО "САЛЕО-Кобрин" по состоянию на 01.08.2017г. | ||||||||
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | ГОЛОВКА Ф 12 | шт | 454 | 0,01 | 4,54 | |||
2 | ДОЛБЯК Д 100 М 1 2530-0199 | шт | 2 | 0,06 | 0,12 | |||
3 | ДОЛБЯК ДИСКОВыЙ М2 | шт | 1 | 64,13 | 64,13 | |||
4 | ДОЛБЯК М 1 | шт | 1 | 0,09 | 0,09 | |||
5 | ДОЛБЯК М4Х1.25 М 4.0 2530-0259 | шт | 2 | 0,09 | 0,18 | |||
6 | КРУГ 1 500 150 305 25А 60 N 6V 50,2 | шт | 3 | 82,05 | 246,15 | |||
7 | КРУГ 1 500 150 305 25А 60 М6V 50,2 | шт | 2 | 85,8 | 171,6 | |||
8 | МЕТЧИК М 20/М20Х2,5 ГАЕЧНЫЙ | шт | 47 | 0,01 | 0,47 | |||
9 | МЕТЧИК М 20/М20Х2.5 РУЧН. | шт | 62 | 0,01 | 0,62 | |||
10 | МЕТЧИК М 27/М27Х3(по 2шт.) | компл | 33 | 0,01 | 0,33 | |||
11 | МЕТЧИК М 30Х2 | шт | 148 | 0,1 | 14,8 | |||
12 | МЕТЧИК М 52Х2 | шт | 54 | 0,02 | 1,08 | |||
13 | МЕТЧИК М68х1,5 | шт | 31 | 0,74 | 22,94 | |||
14 | МЕТЧИК М 68Х1.5 | шт | 15 | 4,55 | 68,25 | |||
15 | МЕТЧИК ТР 1/4 | компл | 24 | 0,01 | 0,24 | |||
16 | МЕТЧИК ТР 1/8 | шт | 11 | 0,01 | 0,11 | |||
17 | МЕТЧИК ТР 11/2 | шт | 3 | 0,01 | 0,03 | |||
18 | МЕТЧИК ТР 11/8 | шт | 8 | 0,01 | 0,08 | |||
19 | МЕТЧИК ТР.2 | шт | 3 | 0,01 | 0,03 | |||
20 | ПАТРОН 6300-4018 | шт | 3 | 0,01 | 0,03 | |||
21 | ПАТРОН ТОК. Ф 500 | шт | 2 | 0,6 | 1,2 | |||
22 | ПЛАШКА М 27/27Х3 | шт | 88 | 0,01 | 0,88 | |||
23 | РАЗВЕРТКА МАШ. 3 Н7 | шт | 1 | 0,01 | 0,01 | |||
24 | РАЗВЕРТКА Ф 17 Н8 | шт | 43 | 0,01 | 0,43 | |||
25 | РАЗВЕРТКА Ф 18 Н8 | шт | 6 | 0,02 | 0,12 | |||
26 | РАЗВЕРТКА Ф 20 Н8 | шт | 8 | 0,01 | 0,08 | |||
27 | РАЗВЕРТКА Ф 3,0 Н8 | шт | 51 | 0,01 | 0,51 | |||
28 | РАЗВЕРТКА Ф 4,5 Н9 | шт | 69 | 0,01 | 0,69 | |||
29 | РАЗВЕРТКА Ф 5.0 | шт | 256 | 0,01 | 2,56 | |||
30 | РАЗВЕРТКА ЦИЛ.3 Н8 | шт | 10 | 0,01 | 0,1 | |||
31 | РЕЗАК РМ-3 | шт | 17 | 0,02 | 0,34 | |||
32 | СВЕРЛО Ф 0,4 | шт | 80 | 0,01 | 0,8 | |||
33 | СВЕРЛО Ф 0,45 | шт | 100 | 0,01 | 1 | |||
34 | СВЕРЛО ф0,5 | шт | 120 | 0,05 | 6 | |||
35 | СВЕРЛО ф0,5 | шт | 490 | 0,3 | 147 | |||
36 | СВЕРЛО Ф 0,5 | шт | 98 | 0,02 | 1,96 | |||
37 | СВЕРЛО Ф 13,7 ц/хв | шт | 54 | 0,01 | 0,54 | |||
38 | СВЕРЛО Ф 13.5 к/хв (20шт ц/хв) | шт | 281 | 0,01 | 2,81 | |||
39 | СВЕРЛО Ф 13.8 ц/хв | шт | 45 | 0,01 | 0,45 | |||
40 | ФРЕЗА ДИСК. М 3,75 | шт | 1 | 0,04 | 0,04 | |||
41 | ФРЕЗА ДИСК. М 4,25 | шт | 1 | 0,4 | 0,4 | |||
42 | ФРЕЗА ДИСК. М 8,0 | шт | 2 | 0,06 | 0,12 | |||
43 | ФРЕЗА ДИСКОВАЯ М 6.0 | шт | 5 | 0,05 | 0,25 | |||
44 | ФРЕЗА ДИСКОВАЯ М 7.0 | шт | 3 | 0,06 | 0,18 | |||
45 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 3,0 | шт | 22 | 0,01 | 0,22 | |||
46 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 4.0 | шт | 122 | 0,01 | 1,22 | |||
47 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х2 | шт | 27 | 0,01 | 0,27 | |||
48 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х2.5 | шт | 14 | 0,01 | 0,14 | |||
49 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х2.8 | шт | 32 | 0,01 | 0,32 | |||
50 | ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ М 4,5 | шт | 1 | 0,09 | 0,09 | |||
51 | ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ М1.75 | шт | 2 | 0,07 | 0,14 |
email: kobrin-sales@saleo.by